塞翁福目前已成在家乐福、沃尔玛、欧尚、世纪联华、卜蜂莲花、 乐购、好又多、江苏时代、美廉美、物美、北京华联、京客隆、天客隆、法宝、华润万家、山姆士、家家利、爱家、人人乐、大润发等二十几个大系统共500多家超市的销售。
2014年特推出年货团购-干炒货自由组合礼盒,为公司定制化服务提供需求。以下为公司推出的多款礼盒及单品价格,尽情选择,满足福利、送礼等 多种需求本产品为自由组合产品,50份及5000元以上可组合,提供免费送货上门服务.
序号 | 产地 | 商品名称 | 单位 | 全国统一售价(元) | 序号 | 产地 | 商品名称 | 单位 | 全国统一售价(元) |
1 | 福建宁德 | 塞翁福150g香菇 | 袋 | 41.1 | 1 | 美 国 | 塞翁福98g美国开心果 | 袋 | 26.2 |
2 | 福建宁德 | 塞翁福158克冬花菇 | 袋 | 51.8 | 2 | 美 国 | 塞翁福168g美国开心果 | 袋 | 43.8 |
3 | 福建宁德 | 塞翁福165g珍珠菇 | 袋 | 44.9 | 3 | 美 国 | 塞翁福350g美国开心果 | 袋 | 88.2 |
4 | 福建宁德 | 塞翁福280g甲级冬菇 | 袋 | 75.1 | 4 | 美 国 | 塞翁福98g美国杏仁 | 袋 | 23.6 |
5 | 安徽黄山 | 塞翁福120g小片木耳 | 袋 | 29.1 | 5 | 美 国 | 塞翁福180g美国杏仁 | 袋 | 42.5 |
6 | 牡丹江 | 塞翁福150g无根木耳 | 袋 | 35.8 | 6 | 美 国 | 塞翁福168g碳烧杏仁 | 袋 | 30.0 |
7 | 牡丹江 | 塞翁福150g秋木耳 | 袋 | 38.4 | 7 | 美 国 | 塞翁福350g碳烧杏仁 | 袋 | 62.4 |
8 | 安徽黄山 | 塞翁福200g纯原木小片木耳 | 袋 | 50.4 | 8 | 美 国 | 塞翁福280g夏威夷果 | 袋 | 52.0 |
9 | 河北沧州 | 塞翁福500g金丝小枣 | 袋 | 26.2 | 9 | 浙江临安 | 塞翁福138g碧根果 | 袋 | 30.2 |
10 | 新疆巴州 | 塞翁福208g若羌灰枣 | 袋 | 35.3 | 10 | 浙江临安 | 塞翁福318g手剥碧根果 | 袋 | 67.6 |
11 | 新疆巴州 | 塞翁福208g和田骏枣 | 袋 | 38.0 | 11 | 新疆 | 塞翁福280g葡萄干 | 袋 | 21.3 |
12 | 新疆巴州 | 塞翁福400g若羌灰枣 | 袋 | 66.2 | 12 | 长白山 | 塞翁福168g开口松子 | 袋 | 49.1 |
13 | 新疆和田 | 塞翁福400g和田骏枣 | 袋 | 74.7 | 13 | 美 国 | 塞翁福150g榛子 | 袋 | 25.8 |
14 | 新疆阿克苏 | 塞翁福258g新疆核桃 | 袋 | 52.0 | 14 | 浙江临安 | 塞翁福150g手剥小核桃 | 袋 | 51.1 |
15 | 新疆阿克苏 | 塞翁福454g新疆核桃 | 袋 | 89.5 | 15 | 浙江临安 | 塞翁福118g小核桃仁 | 袋 | 78.2 |
16 | 福建莆田 | 塞翁福450g莆田桂圆 | 袋 | 38.4 | 16 | 浙江临安 | 塞翁福138g琥珀核桃仁 | 袋 | 36.9 |
17 | 福建宁德 | 塞翁福120g金针菇 | 袋 | 21.3 | 17 | 越 南 | 塞翁福150g盐焗腰果 | 袋 | 29.3 |
18 | 福建宁德 | 塞翁福120g杏鲍菇 | 袋 | 29.1 | 18 | 海南三亚 | 塞翁福150g香蕉片 | 袋 | 11.8 |
19 | 福建宁德 | 塞翁福150g茶树菇 | 袋 | 36.2 | 19 | 陕西秦岭 | 塞翁福220g纸皮核桃 | 袋 | 38.2 |
20 | 吉林白山 | 塞翁福138g滑子菇 | 袋 | 46.7 | 20 | 山东胶州塞翁福300g奶香花生 | 袋 | 18.4 | |
21 | 福建宁德 | 塞翁福35g竹荪 | 袋 | 40.0 | 21 | 甘肃兰州 | 塞翁福218g话梅西瓜子 | 袋 | 19.6 |
22 | 云南丽江 | 塞翁福88g金虫草 | 袋 | 30.7 | 22 | 内蒙赤峰 | 塞翁福218g香瓜子 | 袋 | 13.1 |
23 | 福建宁德 | 塞翁福138g鸡腿菇 | 袋 | 39.6 | 23 | 上海市 | 227克大白兔奶糖 | 袋 | 代理采购 |
24 | 福建宁德 | 塞翁福150g真姬菇 | 袋 | 20.4 | |||||
25 | 云南丽江 | 塞翁福138g姬松茸 | 袋 | 96.2 | |||||
26 | 宁夏中卫 | 塞翁福150g贡果枸杞 | 袋 | 28.5 | |||||
27 | 宁夏中卫 | 塞翁福200g枸杞王 | 袋 | 34.9 | |||||
28 | 江西抚州 | 塞翁福200g莲子 | 袋 | 39.3 | |||||
29 | 山西大同 | 塞翁福150g黄花菜 | 袋 | 20.9 | |||||
30 | 北京丰台 | 塞翁福218g单晶冰糖 | 袋 | 7.3 | |||||
31 | 福建宁德 | 塞翁福150g鲍鱼菇 | 袋 | 24.0 | |||||
32 | 福建宁德 | 塞翁福65g银耳 | 袋 | 15.3 | |||||
33 | 福建宁德 | 塞翁福130g雪花银耳 | 袋 | 28.7 | |||||
34 | 浙江杭州 | 塞翁福228g笋干 | 袋 | 39.1 | |||||
35 | 福建福州 | 塞翁福60g紫菜汤 | 袋 | 8.9 | |||||
36 | 福建福州 | 塞翁福75g海带结 | 袋 | 9.1 | |||||
37 | 广西北海 | 塞翁福300g墨鱼干 | 袋 | 110.2 | |||||
38 | 浙江杭州 | 塞翁福35g杭白菊 | 袋 | 14.9 | |||||
39 | 安徽黄山 | 塞翁福80g绿茶 | 袋 | 19.8 | |||||
40 | 黑龙江五常 | 塞翁福1000g五常米 | 袋 | 33.1 | |||||
41 | 福建宁德 | 塞翁福138g金钱菇 | 罐 | 43.8 | |||||
42 | 牡丹江 | 塞翁福138g秋木耳 | 罐 | 42.2 | |||||
43 | 云南丽江 | 塞翁福125g姬松茸 | 罐 | 93.1 | |||||
44 | 福建莆田 | 塞翁福268g莆田桂圆 | 罐 | 31.6 | |||||
45 | 新疆巴州 | 塞翁福408g若羌灰枣 | 罐 | 71.3 | |||||
46 | 福建宁德 | 塞翁福100g杏鲍菇 | 罐 | 30.7 | |||||
47 | 云南丽江 | 塞翁福108g金虫草 | 罐 | 43.1 | |||||
48 | 福建宁德 | 塞翁福100g鸡腿菇 | 罐 | 35.3 | |||||
49 | 福建宁德 | 塞翁福118g真姬菇 | 罐 | 22.7 | |||||
50 | 福建宁德 | 塞翁福108g滑子菇 | 罐 | 43.1 | |||||
51 | 河北张家口 | 塞翁福350g燕麦片 | 袋 | 8.4 | |||||
52 | 江苏徐州 | 塞翁福400g糙米 | 袋 | 9.6 | |||||
53 | 吉林 | 塞翁福400g小黄米 | 袋 | 13.3 | |||||
54 | 辽阳朝阳 | 塞翁福400g荞麦米 | 袋 | 10.7 | |||||
55 | 江苏常州 | 塞翁福400g米仁 | 袋 | 7.1 | |||||
56 | 河北唐山 | 塞翁福400g绿豆 | 袋 | 12.3 | |||||
57 | 河北唐山 | 塞翁福400g赤豆 | 袋 | 14.6 | |||||
58 | -牡丹江 | 塞翁福400g黄豆 | 袋 | 9.8 | |||||
59 | 云南曲靖市 | 塞翁福400g白芸豆 | 袋 | 19.1 | |||||
60 | 云南曲靖市 | 塞翁福400g红芸豆 | 袋 | 20.0 | |||||
61 | 贵州黔西 | 塞翁福400g薏米仁 | 袋 | 22.0 | |||||
62 | 苏州市 | 塞翁福400g血糯米 | 袋 | 14.2 | |||||
63 | 牡丹江 | 塞翁福400g黑米 | 袋 | 11.7 | |||||
64 | 牡丹江 | 塞翁福400g高粱米 | 袋 | 10.7 | |||||
65 | 滁州市 | 塞翁福400g小黑豆 | 袋 | 16.8 | |||||
66 | 枣庄市 | 塞翁福400g花生仁 | 袋 | 21.4 | |||||
67 | 辽宁 | 塞翁福400g红皮花生 | 袋 | 21.4 | |||||
68 | 上海奉贤 | 塞翁福400g八宝粥 | 袋 | 10.4 | |||||
69 | 上海奉贤 | 塞翁福400g杂粮粥 | 袋 | 13.3 | |||||
70 | 上海奉贤 | 塞翁福400g清凉粥 | 袋 | 17.4 | |||||
71 | 贵州贵阳 | 塞翁福400g玉米碴 | 袋 | 7.1 | |||||
72 | 河北唐山 | 塞翁福400g红豆 | 袋 | 16.2 | |||||
73 | 福建宁德 | 塞翁福400g糯米 | 袋 | 10.4 |
咨询电话: 021-69520057