 
            梅内门
              MenemenBelediyeSpor
            球队市值:€1890000
            | 所属联赛 | : | 土乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 梅内门(英文名:MenemenBelediyeSpor,粤语名:梅内门), 是土乙联赛的一支足球俱乐部,当前梅内门的市值为:€1890000,梅内门共有球员54人,外籍球员23人,我们将为你实时更新梅内门赛事数据信息。 | ||||||
梅内门荣誉榜
            - 
                     升入丙级联赛x 1 2013-2014
- 
                     升入丁级联赛x 1 2007-2008
- 
                     土耳其丙级联赛冠军x 1 2018-2019
- 
                     升入乙级联赛x 1 2018-2019
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  优素福·阿卜杜格鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  艾利坎·兹费斯里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  伊斯梅尔·埃尔多安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  奥肯·德尼克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  塞达特·萨辛托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 |  米凯尔·波特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  巴兰·德米罗格鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  凯雷姆·科尔克马兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 |  菲拉特·阿尔斯兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 |  克里姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 |  德米尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 |  优素福·卡拉格兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 |  阿尔莫斯·凯恩·卡拉法特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 |  艾伦·范萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  优素福·卡拉格兹 | 梅内门 |  梅内门 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 梅内门 |  梅内门 | 租借结束 | |
| 2025-09-12 | 库塔艾士邦 |  库塔艾士邦 | 已签约 | |
| 2025-09-12 |  优素福·阿卜杜格鲁 | 贝拉迪亚士邦 |  贝拉迪亚士邦 | 已签约 | 
| 2025-09-12 | 加济安泰普大都会 |  加济安泰普大都会 | 租借 | |
| 2025-09-09 |  艾利坎·兹费斯里 | 伊尼高尔士邦 |  伊尼高尔士邦 | 已签约 | 
| 2025-09-09 |  优素福·卡拉格兹 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 租借 | 
| 2025-09-05 |  巴兰·德米罗格鲁 | 萨热耶尔 |  萨热耶尔 | 已签约 | 
| 2025-07-25 |  巴兰·德米罗格鲁 | 加拉塔萨雷 |  加拉塔萨雷 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  德米尔 | 梅内门 |  梅内门 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  巴兰·德米罗格鲁 | 法蒂赫卡拉古鲁克 |  法蒂赫卡拉古鲁克 | 租借结束 | 
| 2025-01-13 |  塞达特·萨辛托 | 贝科兹安纳托利亚 |  贝科兹安纳托利亚 | 已签约 | 
| 2024-09-12 |  塞达特·萨辛托 | 梅内门 |  梅内门 | 已签约 | 
| 2024-08-28 |  艾利坎·兹费斯里 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 |  巴萨克赛尔足球俱乐部 | 转会 | 
| 2024-08-23 | 阿卡沙雷士邦 |  阿卡沙雷士邦 | 已签约 | |
| 2024-08-03 |  巴兰·德米罗格鲁 | 加拉塔萨雷 |  加拉塔萨雷 | 租借 | 
| 2024-07-31 |  优素福·阿卜杜格鲁 | 高卡尔利 |  高卡尔利 | 已签约 | 
| 2024-07-03 |  米凯尔·波特 | 自由球员 | 退役 | |
| 2024-07-01 | 安泰普FK U19 |  安泰普FK U19 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  奥肯·德尼克 | 梅内门 |  梅内门 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  艾利坎·兹费斯里 | 埃尔祖鲁姆士邦 |  埃尔祖鲁姆士邦 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 | 邦纳SC |  邦纳SC | 已签约 | |
| 2024-01-11 |  德米尔 | 布卡士邦SK |  布卡士邦SK | 已签约 | 
| 2023-09-15 | 安塔利亚U19 |  安塔利亚U19 | 已签约 | |
| 2023-08-18 | 阿华利古奇 |  阿华利古奇 | 已签约 | |
| 2023-08-01 |  优素福·阿卜杜格鲁 | 萨姆松珀 |  萨姆松珀 | 已签约 | 
| 2023-07-21 | 1461 特拉布宗 |  1461 特拉布宗 | 已签约 | |
| 2023-07-18 |  奥肯·德尼克 | 伊斯肯德伦 |  伊斯肯德伦 | 已签约 | 
| 2023-07-14 |  塞达特·萨辛托 | 代米尔体育 |  代米尔体育 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  巴兰·德米罗格鲁 | 加拉塔萨雷U19 |  加拉塔萨雷U19 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  塞达特·萨辛托 | 班迪马士邦 |  班迪马士邦 | 租借结束 | 
| 2023-02-23 | 安泰普FK U19 |  安泰普FK U19 | 已签约 | |
| 2023-01-26 | 贝特曼 |  贝特曼 | 已签约 | |
| 2022-08-11 |  德米尔 | 高卡尔利 |  高卡尔利 | 已签约 | 
| 2022-08-04 |  塞达特·萨辛托 | 代米尔体育 |  代米尔体育 | 租借 | 
| 2022-07-18 |  奥肯·德尼克 | 沙卡亚斯普 |  沙卡亚斯普 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  优素福·阿卜杜格鲁 | 安卡拉古库 |  安卡拉古库 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 杜伦 |  杜伦 | 已签约 | |
| 2022-06-30 |  塞达特·萨辛托 | 贝科兹安纳托利亚 |  贝科兹安纳托利亚 | 租借结束 | 
| 2022-02-01 |  德米尔 | 梅内门 |  梅内门 | 已签约 | 
| 2022-01-12 |  奥肯·德尼克 | 迪亚巴克尔体育 |  迪亚巴克尔体育 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  米凯尔·波特 | 梅内门 |  梅内门 | 已签约 | 
| 2021-09-08 |  米凯尔·波特 | 班迪马士邦 |  班迪马士邦 | 已签约 | 
| 2021-09-07 |  塞达特·萨辛托 | 代米尔体育 |  代米尔体育 | 租借 | 
| 2021-09-07 |  艾利坎·兹费斯里 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 |  巴萨克赛尔足球俱乐部 | 租借 | 
| 2021-08-20 |  奥肯·德尼克 | 贝科兹安纳托利亚 |  贝科兹安纳托利亚 | 已签约 | 
| 2021-08-10 |  德米尔 | 艾迪瑞利士邦 |  艾迪瑞利士邦 | 已签约 | 
| 2021-07-16 |  优素福·阿卜杜格鲁 | 哈塔斯堡 |  哈塔斯堡 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  奥肯·德尼克 | 迪亚巴克尔体育 |  迪亚巴克尔体育 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  优素福·卡拉格兹 | 艾迪瑞利士邦 |  艾迪瑞利士邦 | 租借结束 | 
| 2021-04-30 |  艾利坎·兹费斯里 | 波卢斯堡 |  波卢斯堡 | 租借结束 | 
| 2020-09-30 |  艾利坎·兹费斯里 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 |  巴萨克赛尔足球俱乐部 | 租借 | 
| 2020-09-18 |  奥肯·德尼克 | 贝科兹安纳托利亚 |  贝科兹安纳托利亚 | 租借 | 
| 2020-09-17 |  奥肯·德尼克 | 萨姆松珀 |  萨姆松珀 | 已签约 | 
| 2020-09-16 |  优素福·卡拉格兹 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 租借 | 
| 2020-09-09 | 伊梅斯古特 |  伊梅斯古特 | 已签约 | |
| 2020-09-09 |  米凯尔·波特 | 埃尔祖鲁姆士邦 |  埃尔祖鲁姆士邦 | 已签约 | 
| 2020-09-08 |  德米尔 | 贝特曼 |  贝特曼 | 已签约 | 
| 2020-08-17 |  塞达特·萨辛托 | 贝西克塔斯 |  贝西克塔斯 | 已签约 | 
| 2020-08-03 |  优素福·卡拉格兹 | 贝特曼 |  贝特曼 | 租借结束 | 
| 2020-08-03 |  塞达特·萨辛托 | 代尼兹利体育 |  代尼兹利体育 | 租借结束 | 
| 2020-08-03 |  艾利坎·兹费斯里 | 哈塔斯堡 |  哈塔斯堡 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 杜塞尔多夫U19 |  杜塞尔多夫U19 | 已解约 | |
| 2020-01-08 |  优素福·卡拉格兹 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 租借 | 
| 2020-01-07 |  优素福·卡拉格兹 | 伊斯肯德伦 |  伊斯肯德伦 | 租借结束 | 
| 2020-01-07 |  德米尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-01-06 | 阿卡沙 |  阿卡沙 | 已签约 | |
| 2019-09-19 | 科尼亚体育 |  科尼亚体育 | 已签约 | |
| 2019-09-02 |  艾利坎·兹费斯里 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 |  巴萨克赛尔足球俱乐部 | 租借 | 
| 2019-09-02 |  优素福·卡拉格兹 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 租借 | 
| 2019-08-27 | 开塞利体育 |  开塞利体育 | 已签约 | |
| 2019-08-08 |  米凯尔·波特 | 代米尔体育 |  代米尔体育 | 已签约 | 
| 2019-07-17 | 克斯欧仁古库 |  克斯欧仁古库 | 转会 | |
| 2019-07-12 |  塞达特·萨辛托 | 贝西克塔斯 |  贝西克塔斯 | 租借 | 
| 2019-07-05 | 帕萨士邦 |  帕萨士邦 | 转会 | |
| 2019-07-01 | 阿卡沙U21 |  阿卡沙U21 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  德米尔 | 纳基里斯珀尔 |  纳基里斯珀尔 | 已解约 | 
| 2019-06-30 |  塞达特·萨辛托 | 巴里科斯士邦 |  巴里科斯士邦 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  艾利坎·兹费斯里 | 阿特诺度 |  阿特诺度 | 租借结束 | 
| 2019-01-16 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2019-01-11 |  艾利坎·兹费斯里 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 |  巴萨克赛尔足球俱乐部 | 租借 | 
| 2019-01-10 | 安卡拉德米斯堡 |  安卡拉德米斯堡 | 租借结束 | |
| 2019-01-10 |  艾利坎·兹费斯里 | 阿特诺度 |  阿特诺度 | 转会 | 
| 2018-08-29 | 开塞利体育 |  开塞利体育 | 租借 | |
| 2018-08-27 |  奥肯·德尼克 | 阿美德 |  阿美德 | 已签约 | 
| 2018-08-03 |  米凯尔·波特 | 希腊人竞技 |  希腊人竞技 | 已签约 | 
| 2018-07-12 | 桑卡塔普士邦 |  桑卡塔普士邦 | 转会 | |
| 2018-07-01 | 杜塞尔多夫U17 |  杜塞尔多夫U17 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  优素福·阿卜杜格鲁 | 安卡拉古库 |  安卡拉古库 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 埃尔巴士邦 |  埃尔巴士邦 | 租借结束 | |
| 2018-06-30 | 西利夫里士邦 |  西利夫里士邦 | 租借结束 | |
| 2018-01-26 | 开塞利体育 |  开塞利体育 | 租借 | |
| 2018-01-04 |  德米尔 | 阿美德 |  阿美德 | 已签约 | 
| 2017-09-07 |  塞达特·萨辛托 | 贝西克塔斯 |  贝西克塔斯 | 租借 | 
| 2017-08-04 |  优素福·阿卜杜格鲁 | 阿特诺度 |  阿特诺度 | 已签约 | 
| 2017-07-28 | 阿卡沙U21 |  阿卡沙U21 | 租借 | |
| 2017-07-21 | 达丹尼尔体育 |  达丹尼尔体育 | 转会 | |
| 2017-07-16 | 萨热耶尔 |  萨热耶尔 | 转会 | |
| 2017-07-11 |  德米尔 | 梅内门 |  梅内门 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 布鲁斯堡U19 |  布鲁斯堡U19 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  米凯尔·波特 | 代米尔体育 |  代米尔体育 | 已签约 | 
| 2017-01-31 | 艾尔卡内尼斯U19 |  艾尔卡内尼斯U19 | 已签约 | |
| 2017-01-13 |  奥肯·德尼克 | 法蒂赫卡拉古鲁克 |  法蒂赫卡拉古鲁克 | 已签约 | 
| 2016-08-02 | 阿迪士邦 |  阿迪士邦 | 转会 | |
| 2016-07-20 | 埃斯基谢希尔体育U21 |  埃斯基谢希尔体育U21 | 已签约 | |
| 2015-08-20 | 费迪耶斯堡 |  费迪耶斯堡 | 转会 | |
| 2015-07-28 |  米凯尔·波特 | 奥莫尼亚 |  奥莫尼亚 | 转会 | 
| 2015-01-08 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 转会 | |
| 2014-08-28 | 纳基里斯珀尔 |  纳基里斯珀尔 | 转会 | |
| 2014-08-01 |  奥肯·德尼克 | 乌特科伊 |  乌特科伊 | 已签约 | 
| 2014-07-08 | 阿迪士邦 |  阿迪士邦 | 转会 | |
| 2014-07-05 |  米凯尔·波特 | 德累斯顿迪纳摩 |  德累斯顿迪纳摩 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  塞达特·萨辛托 | 贝西克塔斯U19 |  贝西克塔斯U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  优素福·阿卜杜格鲁 | 纳基里斯珀尔 |  纳基里斯珀尔 | 已签约 | 
| 2014-01-08 | 代尼兹利体育 |  代尼兹利体育 | 转会 | |
| 2013-09-18 |  奥肯·德尼克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2013-09-03 |  塞达特·萨辛托 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2013-01-25 | 格基奥马帕萨 |  格基奥马帕萨 | 转会 | |
| 2012-07-09 |  优素福·阿卜杜格鲁 | 奥费士邦 |  奥费士邦 | 已签约 | 
| 2011-08-22 |  米凯尔·波特 | 尼斯 |  尼斯 | 转会 | 
| 2011-06-30 |  米凯尔·波特 | 勒芒 |  勒芒 | 租借结束 | 
| 2011-01-14 | 哈斯特帕 |  哈斯特帕 | 租借结束 | |
| 2011-01-01 |  米凯尔·波特 | 尼斯 |  尼斯 | 租借 | 
| 2010-06-30 | 哈斯特帕 |  哈斯特帕 | 租借结束 | |
| 2010-01-29 |  德米尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  米凯尔·波特 | 克莱蒙 |  克莱蒙 | 已签约 | 
| 2009-06-30 | 吉里森士邦 |  吉里森士邦 | 租借结束 | |
| 2008-07-04 | 哈斯特帕 |  哈斯特帕 | 转会 | |
| 2008-06-30 | 费迪耶斯堡 |  费迪耶斯堡 | 租借结束 | |
| 2007-07-06 | 哈斯特帕 |  哈斯特帕 | 租借 | |
| 2007-07-01 |  米凯尔·波特 | 戛纳 |  戛纳 | 已签约 | 
| 2006-08-01 | 哈斯特帕 |  哈斯特帕 | 租借 | |
| 2004-07-01 |  米凯尔·波特 | 格勒诺布尔 |  格勒诺布尔 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  优素福·卡拉格兹 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 加济安泰普大都会 |  加济安泰普大都会 | 租借结束 | |
| 2025-09-12 | 梅内门 |  梅内门 | 已签约 | |
| 2025-09-12 |  优素福·阿卜杜格鲁 | 梅内门 |  梅内门 | 已签约 | 
| 2025-09-12 | 梅内门 |  梅内门 | 租借 | |
| 2025-09-09 |  优素福·卡拉格兹 | 梅内门 |  梅内门 | 租借 | 
| 2025-09-09 |  艾利坎·兹费斯里 | 梅内门 |  梅内门 | 已签约 | 
| 2025-09-05 |  巴兰·德米罗格鲁 | 梅内门 |  梅内门 | 已签约 | 
| 2025-07-25 |  巴兰·德米罗格鲁 | 萨热耶尔 |  萨热耶尔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  德米尔 | 山路法斯堡U19 |  山路法斯堡U19 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  巴兰·德米罗格鲁 | 加拉塔萨雷 |  加拉塔萨雷 | 租借结束 | 
| 2024-09-12 |  塞达特·萨辛托 | 贝科兹安纳托利亚 |  贝科兹安纳托利亚 | 已签约 | 
| 2024-08-28 |  艾利坎·兹费斯里 | 伊尼高尔士邦 |  伊尼高尔士邦 | 转会 | 
| 2024-08-03 |  巴兰·德米罗格鲁 | 法蒂赫卡拉古鲁克 |  法蒂赫卡拉古鲁克 | 租借 | 
| 2024-07-31 |  优素福·阿卜杜格鲁 | 贝拉迪亚士邦 |  贝拉迪亚士邦 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 加济安泰普大都会 |  加济安泰普大都会 | 已签约 | |
| 2024-06-30 |  艾利坎·兹费斯里 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 |  巴萨克赛尔足球俱乐部 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 | 梅内门 |  梅内门 | 已签约 | |
| 2024-01-11 |  德米尔 | 梅内门 |  梅内门 | 已签约 | 
| 2023-09-15 | 安泰普FK U19 |  安泰普FK U19 | 已签约 | |
| 2023-08-18 | 阿卡沙雷士邦 |  阿卡沙雷士邦 | 已签约 | |
| 2023-08-01 |  优素福·阿卜杜格鲁 | 高卡尔利 |  高卡尔利 | 已签约 | 
| 2023-07-21 | 梅内门 |  梅内门 | 已签约 | |
| 2023-07-18 |  奥肯·德尼克 | 梅内门 |  梅内门 | 已签约 | 
| 2023-07-14 |  塞达特·萨辛托 | 梅内门 |  梅内门 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  巴兰·德米罗格鲁 | 加拉塔萨雷 |  加拉塔萨雷 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  塞达特·萨辛托 | 代米尔体育 |  代米尔体育 | 租借结束 | 
| 2023-02-23 | 安塔利亚U19 |  安塔利亚U19 | 已签约 | |
| 2023-01-26 | 库塔艾士邦 |  库塔艾士邦 | 已签约 | |
| 2022-08-26 | 阿华利古奇 | 已签约 | ||
| 2022-08-11 |  德米尔 | 布卡士邦SK |  布卡士邦SK | 已签约 | 
| 2022-08-04 |  塞达特·萨辛托 | 班迪马士邦 |  班迪马士邦 | 租借 | 
| 2022-07-18 |  奥肯·德尼克 | 伊斯肯德伦 |  伊斯肯德伦 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 邦纳SC |  邦纳SC | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  优素福·阿卜杜格鲁 | 萨姆松珀 |  萨姆松珀 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  巴兰·德米罗格鲁 | 加拉塔萨雷U19 | 已签约 | |
| 2022-06-30 |  塞达特·萨辛托 | 代米尔体育 |  代米尔体育 | 租借结束 | 
| 2022-02-01 |  德米尔 | 高卡尔利 |  高卡尔利 | 已签约 | 
| 2022-01-12 |  奥肯·德尼克 | 沙卡亚斯普 |  沙卡亚斯普 | 已签约 | 
| 2021-09-08 |  米凯尔·波特 | 梅内门 |  梅内门 | 已签约 | 
| 2021-09-07 |  艾利坎·兹费斯里 | 埃尔祖鲁姆士邦 |  埃尔祖鲁姆士邦 | 租借 | 
| 2021-09-07 |  塞达特·萨辛托 | 贝科兹安纳托利亚 |  贝科兹安纳托利亚 | 租借 | 
| 2021-08-20 |  奥肯·德尼克 | 迪亚巴克尔体育 |  迪亚巴克尔体育 | 已签约 | 
| 2021-08-10 |  德米尔 | 梅内门 |  梅内门 | 已签约 | 
| 2021-07-16 |  优素福·阿卜杜格鲁 | 安卡拉古库 |  安卡拉古库 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 杜伦 | 已签约 | ||
| 2021-06-30 |  奥肯·德尼克 | 贝科兹安纳托利亚 |  贝科兹安纳托利亚 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  优素福·卡拉格兹 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 租借结束 | 
| 2021-04-30 |  艾利坎·兹费斯里 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 |  巴萨克赛尔足球俱乐部 | 租借结束 | 
| 2020-09-30 |  艾利坎·兹费斯里 | 波卢斯堡 |  波卢斯堡 | 租借 | 
| 2020-09-18 |  奥肯·德尼克 | 迪亚巴克尔体育 |  迪亚巴克尔体育 | 租借 | 
| 2020-09-17 |  奥肯·德尼克 | 贝科兹安纳托利亚 |  贝科兹安纳托利亚 | 已签约 | 
| 2020-09-16 |  优素福·卡拉格兹 | 艾迪瑞利士邦 |  艾迪瑞利士邦 | 租借 | 
| 2020-09-09 | 贝特曼 |  贝特曼 | 已签约 | |
| 2020-09-09 |  米凯尔·波特 | 班迪马士邦 |  班迪马士邦 | 已签约 | 
| 2020-09-08 |  德米尔 | 艾迪瑞利士邦 |  艾迪瑞利士邦 | 已签约 | 
| 2020-08-17 |  塞达特·萨辛托 | 代米尔体育 |  代米尔体育 | 已签约 | 
| 2020-08-03 |  优素福·卡拉格兹 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 租借结束 | 
| 2020-08-03 |  塞达特·萨辛托 | 贝西克塔斯 |  贝西克塔斯 | 租借结束 | 
| 2020-08-03 |  艾利坎·兹费斯里 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 |  巴萨克赛尔足球俱乐部 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2020-01-08 |  优素福·卡拉格兹 | 贝特曼 |  贝特曼 | 租借 | 
| 2020-01-07 |  优素福·卡拉格兹 | 阿兰亚士邦 |  阿兰亚士邦 | 租借结束 | 
| 2020-01-07 |  德米尔 | 贝特曼 | 已签约 | |
| 2020-01-06 | 1461 特拉布宗 |  1461 特拉布宗 | 已签约 | |
| 2019-09-02 |  艾利坎·兹费斯里 | 哈塔斯堡 |  哈塔斯堡 | 租借 | 
| 2019-09-02 |  优素福·卡拉格兹 | 伊斯肯德伦 |  伊斯肯德伦 | 租借 | 
| 2019-08-27 | 伊梅斯古特 |  伊梅斯古特 | 已签约 | |
| 2019-08-08 |  米凯尔·波特 | 埃尔祖鲁姆士邦 |  埃尔祖鲁姆士邦 | 已签约 | 
| 2019-07-17 | 乌塔斯乌沙克士邦 |  乌塔斯乌沙克士邦 | 转会 | |
| 2019-07-12 |  塞达特·萨辛托 | 代尼兹利体育 |  代尼兹利体育 | 租借 | 
| 2019-07-05 | 泰里斯堡 |  泰里斯堡 | 转会 | |
| 2019-07-01 |  德米尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-01 |  优素福·卡拉格兹 | 阿兰亚士邦 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 阿卡沙 |  阿卡沙 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  塞达特·萨辛托 | 贝西克塔斯 |  贝西克塔斯 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  艾利坎·兹费斯里 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 |  巴萨克赛尔足球俱乐部 | 租借结束 | 
| 2019-01-16 | 科尼亚体育 | 已签约 | ||
| 2019-01-11 |  艾利坎·兹费斯里 | 阿特诺度 |  阿特诺度 | 租借 | 
| 2019-01-10 |  艾利坎·兹费斯里 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 |  巴萨克赛尔足球俱乐部 | 转会 | 
| 2019-01-10 | 开塞利体育 |  开塞利体育 | 租借结束 | |
| 2018-08-29 | 安卡拉德米斯堡 |  安卡拉德米斯堡 | 租借 | |
| 2018-08-27 |  奥肯·德尼克 | 萨姆松珀 |  萨姆松珀 | 已签约 | 
| 2018-08-03 |  米凯尔·波特 | 代米尔体育 |  代米尔体育 | 已签约 | 
| 2018-07-12 | 帕萨士邦 |  帕萨士邦 | 转会 | |
| 2018-07-07 | 克斯欧仁古库 | 转会 | ||
| 2018-07-01 |  优素福·阿卜杜格鲁 | 哈塔斯堡 |  哈塔斯堡 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 杜塞尔多夫U19 |  杜塞尔多夫U19 | 已签约 | |
| 2018-06-30 | 阿卡沙U21 |  阿卡沙U21 | 租借结束 | |
| 2018-06-30 | 开塞利体育 |  开塞利体育 | 租借结束 | |
| 2018-01-26 | 西利夫里士邦 |  西利夫里士邦 | 租借 | |
| 2018-01-04 |  德米尔 | 纳基里斯珀尔 |  纳基里斯珀尔 | 已签约 | 
| 2017-09-07 |  塞达特·萨辛托 | 巴里科斯士邦 |  巴里科斯士邦 | 租借 | 
| 2017-08-18 | 开塞利体育 | 已签约 | ||
| 2017-08-04 |  优素福·阿卜杜格鲁 | 安卡拉古库 |  安卡拉古库 | 已签约 | 
| 2017-07-28 | 埃尔巴士邦 |  埃尔巴士邦 | 租借 | |
| 2017-07-21 | 桑卡塔普士邦 |  桑卡塔普士邦 | 转会 | |
| 2017-07-16 | 尼奥德阿纳多卢 |  尼奥德阿纳多卢 | 转会 | |
| 2017-07-11 |  德米尔 | 阿美德 |  阿美德 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  米凯尔·波特 | 希腊人竞技 |  希腊人竞技 | 已签约 | 
