 
            廊莫那浦府
              NongbuaPitchayaFC
            球队市值:€1750000
            | 所属联赛 | : | 泰甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 廊莫那浦府(英文名:NongbuaPitchayaFC,粤语名:廊莫那浦府), 是泰甲联赛的一支足球俱乐部,当前廊莫那浦府的市值为:€1750000,廊莫那浦府共有球员29人,外籍球员6人,我们将为你实时更新廊莫那浦府赛事数据信息。 | ||||||
廊莫那浦府荣誉榜
            - 
                     泰国足球乙级联赛冠军x 1 2020-2021
- 
                     升入乙级联赛x 1 2015-2016
- 
                     升入甲级联赛x 2 2023-20242020-2021
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  萨哈拉·普索里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  基蒂萨克·穆萨瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  长崎健人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  阿迪萨克·汉特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  苏钦·颜阿罗姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  阿迪索克·温勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  西蒙·林博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  基迪昆·詹苏万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  亚历山大·米特罗维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  猜亚普鲁克·奇拉钦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  诺拉赛斯·鲁克通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  威拉育·斯威猜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  阿纳温·尤吉恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  马库斯·哈伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  朴钟佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  朱迪万·弗洛尔·达·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  帕塔拉特隆·布拉苏克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  纳达奈·恰特莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  素帕功·普尔福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  查温·斯里詹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  普塔拉布林·查纳万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 |  普林·贡查恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  帕塔拉布林·詹纳旺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  撒哈拉特·邦玛查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  贾克拉乌·松马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  贾克里·松马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  帕孔·西卡尼特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  武提猜·马罗姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  提拉蓬·帕拉霍姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  帕努蓬·普帕拉普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  贾德尔·卡皮斯特拉诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  塔纳吉·乌塔拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  阿努昆·福姆泰松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  皮拉南·保克哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 |  萨哈拉·普索里 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 已签约 | 
| 2025-08-01 |  西蒙·林博 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 已签约 | 
| 2025-07-19 |  查温·斯里詹 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 租借 | 
| 2025-07-17 |  马库斯·哈伯 | 春武里 |  春武里 | 已签约 | 
| 2025-07-14 | 猜那犀鸟 |  猜那犀鸟 | 已签约 | |
| 2025-07-14 |  撒哈拉特·邦玛查 | 南邦 |  南邦 | 已签约 | 
| 2025-07-14 |  基蒂萨克·穆萨瓦 | 南邦 |  南邦 | 已签约 | 
| 2025-07-13 |  亚历山大·米特罗维奇 | 东方 |  东方 | 已签约 | 
| 2025-07-11 |  长崎健人 | 中弘西联队 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  普林·贡查恩 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  威拉育·斯威猜 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 退役 | 
| 2025-07-01 |  基迪昆·詹苏万 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 退役 | 
| 2025-07-01 |  朱迪万·弗洛尔·达·席尔瓦 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  马库斯·哈伯 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 租借结束 | 
| 2025-01-17 |  普塔拉布林·查纳万 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 租借 | 
| 2025-01-08 |  西蒙·林博 | 塔基格 |  塔基格 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  皮拉南·保克哈 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 租借 | 
| 2024-12-30 |  萨哈拉·普索里 | 孔敬联 |  孔敬联 | 已签约 | 
| 2024-12-26 |  朱迪万·弗洛尔·达·席尔瓦 | 南邦 |  南邦 | 已签约 | 
| 2024-12-09 |  猜亚普鲁克·奇拉钦 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 已签约 | 
| 2024-11-09 |  普林·贡查恩 | 达叻府 |  达叻府 | 租借结束 | 
| 2024-11-07 |  普林·贡查恩 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 租借 | 
| 2024-09-15 |  西蒙·林博 | 佩斯克谏义里 |  佩斯克谏义里 | 已签约 | 
| 2024-08-14 |  马库斯·哈伯 | 春武里 |  春武里 | 租借 | 
| 2024-08-02 |  阿迪萨克·汉特斯 | 清迈FC |  清迈FC | 已签约 | 
| 2024-07-21 |  猜亚普鲁克·奇拉钦 | 北碧府动力 |  北碧府动力 | 已签约 | 
| 2024-07-04 |  朱迪万·弗洛尔·达·席尔瓦 | 芭提雅联 |  芭提雅联 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  长崎健人 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  萨哈拉·普索里 | 清迈FC |  清迈FC | 已签约 | 
| 2024-01-04 |  苏钦·颜阿罗姆 | 南邦 |  南邦 | 已签约 | 
| 2024-01-04 |  阿迪萨克·汉特斯 | 巴蜀府 |  巴蜀府 | 已签约 | 
| 2024-01-03 |  阿纳温·尤吉恩 | 北碧府动力 |  北碧府动力 | 已签约 | 
| 2023-08-03 |  撒哈拉特·邦玛查 | 巴蜀府 |  巴蜀府 | 已签约 | 
| 2023-08-03 |  威拉育·斯威猜 | 南邦 |  南邦 | 已签约 | 
| 2023-07-29 |  猜亚普鲁克·奇拉钦 | 清迈FC |  清迈FC | 已签约 | 
| 2023-07-29 |  查温·斯里詹 | 南邦 |  南邦 | 已签约 | 
| 2023-07-04 |  长崎健人 | 乌泰他尼森林 |  乌泰他尼森林 | 已签约 | 
| 2023-06-14 |  普林·贡查恩 | 大城联 |  大城联 | 已签约 | 
| 2023-06-01 |  西蒙·林博 | 联城FC |  联城FC | 已签约 | 
| 2023-02-07 |  亚历山大·米特罗维奇 | 兹拉蒂博尔 |  兹拉蒂博尔 | 已签约 | 
| 2022-08-09 |  阿纳温·尤吉恩 | 巴蜀府 |  巴蜀府 | 已签约 | 
| 2022-07-25 |  朱迪万·弗洛尔·达·席尔瓦 | 格兹拉联 |  格兹拉联 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  朱迪万·弗洛尔·达·席尔瓦 | 纳杜伊尔青年 |  纳杜伊尔青年 | 租借结束 | 
| 2022-06-16 |  阿迪萨克·汉特斯 | 那空叻差是玛 |  那空叻差是玛 | 已签约 | 
| 2022-01-04 | 乌泰他尼森林 |  乌泰他尼森林 | 已签约 | |
| 2021-12-20 |  长崎健人 | 北碧府动力 |  北碧府动力 | 已签约 | 
| 2021-08-29 |  朱迪万·弗洛尔·达·席尔瓦 | 格兹拉联 |  格兹拉联 | 租借 | 
| 2021-08-10 |  萨哈拉·普索里 | 巴吞联 |  巴吞联 | 已签约 | 
| 2021-08-06 |  西蒙·林博 | 菲律宾U20 |  菲律宾U20 | 已签约 | 
| 2021-08-01 |  亚历山大·米特罗维奇 | 沙库勒 |  沙库勒 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  苏钦·颜阿罗姆 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  朱迪万·弗洛尔·达·席尔瓦 | 博塔弗戈SP |  博塔弗戈SP | 已签约 | 
| 2021-05-04 |  猜亚普鲁克·奇拉钦 | 巴吞联 |  巴吞联 | 已签约 | 
| 2021-02-02 |  亚历山大·米特罗维奇 | 比耶洛波布尔多 |  比耶洛波布尔多 | 已签约 | 
| 2021-01-18 |  马库斯·哈伯 | 骑兵队 |  骑兵队 | 已签约 | 
| 2020-12-21 |  猜亚普鲁克·奇拉钦 | 巴吞联 |  巴吞联 | 租借 | 
| 2020-12-02 |  阿纳温·尤吉恩 | 八打灵再也城 |  八打灵再也城 | 已签约 | 
| 2020-09-16 |  朱迪万·弗洛尔·达·席尔瓦 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 已签约 | 
| 2020-07-31 |  马库斯·哈伯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  基蒂萨克·穆萨瓦 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  威拉育·斯威猜 | 曼谷农业大学 |  曼谷农业大学 | 已签约 | 
| 2020-06-15 |  猜亚普鲁克·奇拉钦 | 巴吞联 |  巴吞联 | 租借 | 
| 2020-03-18 |  阿纳温·尤吉恩 | PTT罗勇 |  PTT罗勇 | 已签约 | 
| 2020-01-14 |  威拉育·斯威猜 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  阿迪萨克·汉特斯 | PTT罗勇 |  PTT罗勇 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  查温·斯里詹 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 已签约 | 
| 2019-12-04 |  朱迪万·弗洛尔·达·席尔瓦 | 巴拉纳 |  巴拉纳 | 租借结束 | 
| 2019-12-03 |  基迪昆·詹苏万 | 素可泰 |  素可泰 | 已签约 | 
| 2019-12-01 |  马库斯·哈伯 | 太平洋FC |  太平洋FC | 已解约 | 
| 2019-09-12 |  朱迪万·弗洛尔·达·席尔瓦 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 租借 | 
| 2019-09-06 |  朱迪万·弗洛尔·达·席尔瓦 | 托姆本斯 |  托姆本斯 | 租借结束 | 
| 2019-08-12 |  亚历山大·米特罗维奇 | 扑雷索夫 |  扑雷索夫 | 已签约 | 
| 2019-03-07 |  朱迪万·弗洛尔·达·席尔瓦 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 租借 | 
| 2019-02-13 |  亚历山大·米特罗维奇 | 塞华诺 |  塞华诺 | 已签约 | 
| 2019-01-13 |  朴钟佑 | 水原三星 |  水原三星 | 转会 | 
| 2019-01-09 |  马库斯·哈伯 | 邓迪FC |  邓迪FC | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  撒哈拉特·邦玛查 | 巴蜀府 |  巴蜀府 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  马库斯·哈伯 | 福尔柯克 |  福尔柯克 | 租借结束 | 
| 2018-12-06 |  朱迪万·弗洛尔·达·席尔瓦 | 阿拉戈亚诺体育 |  阿拉戈亚诺体育 | 租借结束 | 
| 2018-09-05 |  朱迪万·弗洛尔·达·席尔瓦 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 租借 | 
| 2018-09-04 |  朱迪万·弗洛尔·达·席尔瓦 | 米内罗美洲 |  米内罗美洲 | 租借结束 | 
| 2018-07-27 |  马库斯·哈伯 | 邓迪FC |  邓迪FC | 租借 | 
| 2018-07-10 |  朴钟佑 | 酋长 |  酋长 | 转会 | 
| 2018-06-30 |  亚历山大·米特罗维奇 | 兹拉蒂博尔 |  兹拉蒂博尔 | 租借结束 | 
| 2018-06-01 |  撒哈拉特·邦玛查 | 乌泰他尼森林 |  乌泰他尼森林 | 已签约 | 
| 2018-06-01 |  阿纳温·尤吉恩 | 素攀武里 |  素攀武里 | 已签约 | 
| 2018-03-26 |  朱迪万·弗洛尔·达·席尔瓦 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 租借 | 
| 2018-01-08 |  长崎健人 | 新潟天鹅乙队 |  新潟天鹅乙队 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  苏钦·颜阿罗姆 | 素可泰 |  素可泰 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  查温·斯里詹 | 曼谷农业大学 |  曼谷农业大学 | 已签约 | 
| 2017-12-18 |  普林·贡查恩 | 拉查武里 |  拉查武里 | 已签约 | 
| 2017-12-05 |  基迪昆·詹苏万 | 南邦 |  南邦 | 已签约 | 
| 2017-11-30 |  普林·贡查恩 | 清迈联 |  清迈联 | 租借结束 | 
| 2017-07-12 |  朴钟佑 | 阿布扎比半岛 |  阿布扎比半岛 | 转会 | 
| 2017-02-06 |  阿纳温·尤吉恩 | 武里南联 |  武里南联 | 已签约 | 
| 2017-02-01 |  亚历山大·米特罗维奇 | 塞华诺 |  塞华诺 | 租借 | 
| 2017-01-06 |  阿迪萨克·汉特斯 | 春武里 |  春武里 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  苏钦·颜阿罗姆 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  普林·贡查恩 | 拉查武里 |  拉查武里 | 租借 | 
| 2016-10-24 |  马库斯·哈伯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-07-02 |  阿迪萨克·汉特斯 | 那空叻差是玛 |  那空叻差是玛 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  马库斯·哈伯 | 克鲁 |  克鲁 | 已解约 | 
| 2016-07-01 |  基迪昆·詹苏万 | 皇家海军 |  皇家海军 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  基蒂萨克·穆萨瓦 | MOF海关联合 |  MOF海关联合 | 已签约 | 
| 2015-12-19 |  威拉育·斯威猜 | 甲米府 |  甲米府 | 已签约 | 
| 2015-07-06 |  朴钟佑 | 广州城(已退出) |  广州城(已退出) | 转会 | 
| 2015-01-01 |  威拉育·斯威猜 | PTT罗勇 |  PTT罗勇 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  苏钦·颜阿罗姆 | 北榄城 |  北榄城 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  朱迪万·弗洛尔·达·席尔瓦 | 克鲁塞罗RSU20 |  克鲁塞罗RSU20 | 已签约 | 
| 2014-07-31 |  马库斯·哈伯 | 斯蒂夫尼奇 |  斯蒂夫尼奇 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  阿迪萨克·汉特斯 | 北榄城 |  北榄城 | 已签约 | 
| 2014-02-06 |  朴钟佑 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 转会 | 
| 2013-12-20 |  马库斯·哈伯 | 诺茨郡 |  诺茨郡 | 租借结束 | 
| 2013-09-13 |  马库斯·哈伯 | 斯蒂夫尼奇 |  斯蒂夫尼奇 | 租借 | 
| 2013-01-01 |  阿纳温·尤吉恩 | 巴吞联 |  巴吞联 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  基迪昆·詹苏万 | 武里南联 |  武里南联 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  苏钦·颜阿罗姆 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2012-07-06 |  马库斯·哈伯 | 圣约翰斯通 |  圣约翰斯通 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  马库斯·哈伯 | 西布罗姆维奇 |  西布罗姆维奇 | 已签约 | 
| 2010-11-30 |  马库斯·哈伯 | 圣约翰斯通 |  圣约翰斯通 | 租借结束 | 
| 2010-08-01 |  马库斯·哈伯 | 西布罗姆维奇 |  西布罗姆维奇 | 租借 | 
| 2010-06-30 |  马库斯·哈伯 | 温哥华白浪 |  温哥华白浪 | 租借结束 | 
| 2010-04-01 |  马库斯·哈伯 | 西布罗姆维奇 |  西布罗姆维奇 | 租借 | 
| 2010-03-18 |  马库斯·哈伯 | 埃克塞特城 |  埃克塞特城 | 租借结束 | 
| 2010-02-18 |  马库斯·哈伯 | 西布罗姆维奇 |  西布罗姆维奇 | 租借 | 
| 2010-01-12 |  马库斯·哈伯 | 温哥华白浪 |  温哥华白浪 | 转会 | 
| 2009-02-11 |  马库斯·哈伯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2008-07-01 |  马库斯·哈伯 | 格罗宁根U19 |  格罗宁根U19 | 已解约 | 
| 2007-01-01 |  基迪昆·詹苏万 | 自由球员 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  查温·斯里詹 | 廊莫那浦府 | 租借结束 | |
| 2025-07-14 |  撒哈拉特·邦玛查 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 已签约 | 
| 2025-07-14 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 已签约 | |
| 2025-07-14 |  基蒂萨克·穆萨瓦 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 已签约 | 
| 2025-07-13 |  亚历山大·米特罗维奇 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 已签约 | 
| 2025-07-11 |  长崎健人 | 廊莫那浦府 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  普林·贡查恩 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  皮拉南·保克哈 | 廊莫那浦府 | 租借结束 | |
| 2025-06-30 |  马库斯·哈伯 | 春武里 |  春武里 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  普塔拉布林·查纳万 | 廊莫那浦府 | 租借结束 | |
| 2025-01-15 |  亚历山大·米特罗维奇 | 东方 | 已签约 | |
| 2025-01-08 |  西蒙·林博 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 已签约 | 
| 2024-12-30 |  萨哈拉·普索里 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 已签约 | 
| 2024-12-26 |  朱迪万·弗洛尔·达·席尔瓦 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 已签约 | 
| 2024-11-09 |  普林·贡查恩 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 租借结束 | 
| 2024-11-07 |  普林·贡查恩 | 达叻府 |  达叻府 | 租借 | 
| 2024-09-15 |  西蒙·林博 | 塔基格 |  塔基格 | 已签约 | 
| 2024-08-14 |  马库斯·哈伯 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 租借 | 
| 2024-08-02 |  苏钦·颜阿罗姆 | 廊莫那浦府 | 已签约 | |
| 2024-08-02 |  阿迪萨克·汉特斯 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 已签约 | 
| 2024-07-21 |  猜亚普鲁克·奇拉钦 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 已签约 | 
| 2024-07-04 |  朱迪万·弗洛尔·达·席尔瓦 | 南邦 |  南邦 | 已签约 | 
| 2024-07-02 |  马库斯·哈伯 | 春武里 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  长崎健人 | 中弘西联队 |  中弘西联队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  萨哈拉·普索里 | 孔敬联 |  孔敬联 | 已签约 | 
| 2024-01-04 |  阿迪萨克·汉特斯 | 清迈FC |  清迈FC | 已签约 | 
| 2024-01-03 |  阿纳温·尤吉恩 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 已签约 | 
| 2023-08-03 |  撒哈拉特·邦玛查 | 南邦 |  南邦 | 已签约 | 
| 2023-08-03 |  威拉育·斯威猜 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 已签约 | 
| 2023-07-29 |  猜亚普鲁克·奇拉钦 | 北碧府动力 |  北碧府动力 | 已签约 | 
| 2023-07-29 |  查温·斯里詹 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 已签约 | 
| 2023-07-14 |  朱迪万·弗洛尔·达·席尔瓦 | 芭提雅联 | 已签约 | |
| 2023-07-04 |  长崎健人 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 已签约 | 
| 2023-06-14 |  普林·贡查恩 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 已签约 | 
| 2023-06-01 |  西蒙·林博 | 佩斯克谏义里 |  佩斯克谏义里 | 已签约 | 
| 2022-12-22 |  普塔拉布林·查纳万 | 廊莫那浦府 | 已签约 | |
| 2022-12-19 |  阿纳温·尤吉恩 | 北碧府巴吞旺龙队 | 已签约 | |
| 2022-08-09 |  皮拉南·保克哈 | 廊莫那浦府 | 已签约 | |
| 2022-08-01 |  普林·贡查恩 | 大城联 | 已签约 | |
| 2022-07-02 |  长崎健人 | 乌泰他尼森林 | 已签约 | |
| 2022-06-30 |  朱迪万·弗洛尔·达·席尔瓦 | 格兹拉联 |  格兹拉联 | 租借结束 | 
| 2022-06-16 |  阿迪萨克·汉特斯 | 巴蜀府 |  巴蜀府 | 已签约 | 
| 2022-03-10 |  西蒙·林博 | 联城FC | 已签约 | |
| 2022-02-11 |  亚历山大·米特罗维奇 | 兹拉蒂博尔 | 已签约 | |
| 2022-01-04 | 猜那犀鸟 |  猜那犀鸟 | 已签约 | |
| 2021-08-29 |  朱迪万·弗洛尔·达·席尔瓦 | 纳杜伊尔青年 |  纳杜伊尔青年 | 租借 | 
| 2021-08-27 |  长崎健人 | 北碧府动力 | 已签约 | |
| 2021-08-10 |  萨哈拉·普索里 | 清迈FC |  清迈FC | 已签约 | 
| 2021-07-28 | 乌泰他尼森林 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 |  威拉育·斯威猜 | 南邦 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  撒哈拉特·邦玛查 | 巴蜀府 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  苏钦·颜阿罗姆 | 南邦 |  南邦 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  基蒂萨克·穆萨瓦 | 南邦 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  朱迪万·弗洛尔·达·席尔瓦 | 格兹拉联 |  格兹拉联 | 已签约 | 
| 2021-06-05 |  查温·斯里詹 | 南邦 | 已签约 | |
| 2021-05-04 |  猜亚普鲁克·奇拉钦 | 清迈FC |  清迈FC | 已签约 | 
| 2021-05-03 |  猜亚普鲁克·奇拉钦 | 巴吞联 | 租借结束 | |
| 2021-02-02 |  亚历山大·米特罗维奇 | 沙库勒 |  沙库勒 | 已签约 | 
| 2020-12-20 |  猜亚普鲁克·奇拉钦 | 巴吞联 | 租借结束 | |
| 2020-12-02 |  阿纳温·尤吉恩 | 巴蜀府 |  巴蜀府 | 已签约 | 
| 2020-09-16 |  朱迪万·弗洛尔·达·席尔瓦 | 博塔弗戈SP |  博塔弗戈SP | 已签约 | 
| 2020-07-31 |  马库斯·哈伯 | 骑兵队 | 已签约 | |
| 2020-03-18 |  阿纳温·尤吉恩 | 八打灵再也城 |  八打灵再也城 | 已签约 | 
| 2020-01-14 |  威拉育·斯威猜 | 曼谷农业大学 |  曼谷农业大学 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  西蒙·林博 | 菲律宾U20 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  阿迪萨克·汉特斯 | 那空叻差是玛 |  那空叻差是玛 | 已签约 | 
| 2019-12-04 |  朱迪万·弗洛尔·达·席尔瓦 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 租借结束 | 
| 2019-12-03 |  基迪昆·詹苏万 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 已签约 | 
| 2019-12-01 |  马库斯·哈伯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-09-12 |  朱迪万·弗洛尔·达·席尔瓦 | 巴拉纳 |  巴拉纳 | 租借 | 
| 2019-09-06 |  朱迪万·弗洛尔·达·席尔瓦 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 租借结束 | 
| 2019-08-12 |  亚历山大·米特罗维奇 | 比耶洛波布尔多 |  比耶洛波布尔多 | 已签约 | 
| 2019-06-26 |  查温·斯里詹 | 廊莫那浦府 | 已签约 | |
| 2019-06-25 |  萨哈拉·普索里 | 巴吞联 | 已签约 | |
| 2019-03-07 |  朱迪万·弗洛尔·达·席尔瓦 | 托姆本斯 |  托姆本斯 | 租借 | 
| 2019-02-13 |  亚历山大·米特罗维奇 | 扑雷索夫 |  扑雷索夫 | 已签约 | 
| 2019-01-13 |  朴钟佑 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 转会 | 
| 2019-01-09 |  马库斯·哈伯 | 太平洋FC |  太平洋FC | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  马库斯·哈伯 | 邓迪FC |  邓迪FC | 租借结束 | 
| 2018-12-06 |  朱迪万·弗洛尔·达·席尔瓦 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 租借结束 | 
| 2018-09-05 |  朱迪万·弗洛尔·达·席尔瓦 | 阿拉戈亚诺体育 |  阿拉戈亚诺体育 | 租借 | 
| 2018-09-04 |  朱迪万·弗洛尔·达·席尔瓦 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 租借结束 | 
| 2018-07-27 |  马库斯·哈伯 | 福尔柯克 |  福尔柯克 | 租借 | 
| 2018-07-10 |  朴钟佑 | 水原三星 |  水原三星 | 转会 | 
| 2018-06-30 |  亚历山大·米特罗维奇 | 塞华诺 |  塞华诺 | 租借结束 | 
| 2018-06-01 |  阿纳温·尤吉恩 | PTT罗勇 |  PTT罗勇 | 已签约 | 
| 2018-06-01 |  撒哈拉特·邦玛查 | 巴蜀府 |  巴蜀府 | 已签约 | 
| 2018-03-26 |  朱迪万·弗洛尔·达·席尔瓦 | 米内罗美洲 |  米内罗美洲 | 租借 | 
| 2018-01-01 |  苏钦·颜阿罗姆 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 已签约 | 
| 2017-12-05 |  基迪昆·詹苏万 | 素可泰 |  素可泰 | 已签约 | 
| 2017-11-30 |  普林·贡查恩 | 拉查武里 |  拉查武里 | 租借结束 | 
| 2017-07-12 |  朴钟佑 | 酋长 |  酋长 | 转会 | 
| 2017-02-06 |  阿纳温·尤吉恩 | 素攀武里 |  素攀武里 | 已签约 | 
| 2017-02-01 |  亚历山大·米特罗维奇 | 兹拉蒂博尔 |  兹拉蒂博尔 | 租借 | 
| 2017-01-06 |  阿迪萨克·汉特斯 | PTT罗勇 |  PTT罗勇 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  苏钦·颜阿罗姆 | 素可泰 |  素可泰 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  普林·贡查恩 | 清迈联 |  清迈联 | 租借 | 
| 2016-10-24 |  马库斯·哈伯 | 邓迪FC | 已签约 | |
| 2016-07-02 |  阿迪萨克·汉特斯 | 春武里 |  春武里 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  基迪昆·詹苏万 | 南邦 |  南邦 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  亚历山大·米特罗维奇 | 塞华诺 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  马库斯·哈伯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-01-11 |  苏钦·颜阿罗姆 | 廊莫那浦府 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  普林·贡查恩 | 拉查武里 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  基蒂萨克·穆萨瓦 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  基迪昆·詹苏万 | 皇家海军 | 已签约 | |
| 2015-12-19 |  威拉育·斯威猜 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 已签约 | 
