塞翁福目前已成在家乐福、沃尔玛、欧尚、世纪联华、卜蜂莲花、 乐购、好又多、江苏时代、美廉美、物美、北京华联、京客隆、天客隆、法宝、华润万家、山姆士、家家利、爱家、人人乐、大润发等二十几个大系统共500多家超市的销售。
2013年特推出年货团购-干炒货自由组合礼盒,为公司定制化服务提供需求。以下为公司推出的多款礼盒及单品价格,尽情选择,满足福利、送礼等 多种需求本产品为自由组合产品,50份及5000元以上可组合,提供免费送货上门服务.
| 以下为自由搭配单品价格 | |||||||||
| 序号 | 产地 | 商品名称 | 单位 | 价格(元) | 序号 | 产地 | 商品名称 | 单位 | 价格(元) |
| 1 | 福建宁德 | 150g香菇 | 袋 | 34 | 48 | 美 国 | 98g美国开心果 | 袋 | 21 |
| 2 | 福建宁德 | 165g珍珠菇 | 袋 | 37 | 49 | 美 国 | 168g美国开心果 | 袋 | 35 |
| 3 | 福建宁德 | 200g花菇 | 袋 | 49 | 50 | 美 国 | 350g美国开心果 | 袋 | 71 |
| 4 | 福建宁德 | 280g甲级冬菇 | 袋 | 62 | 51 | 美 国 | 98g美国杏仁 | 袋 | 18 |
| 5 | 安徽黄山 | 120g小片木耳 | 袋 | 29 | 52 | 美 国 | 180g美国杏仁 | 袋 | 32 |
| 6 | 黑龙江牡丹江 | 150g无根木耳 | 袋 | 36 | 53 | 美 国 | 350g碳烧杏仁 | 袋 | 46 |
| 7 | 黑龙江牡丹江 | 150g秋木耳 | 袋 | 38 | 54 | 美 国 | 280g夏威夷果 | 袋 | 40 |
| 8 | 安徽黄山 | 200g纯原木小片木耳 | 袋 | 50 | 55 | 浙江临安 | 138g碧根果 | 袋 | 26 |
| 9 | 山西吕梁市 | 400g山西黑枣 | 袋 | 20 | 56 | 浙江临安 | 318g手剥碧根果 | 袋 | 58 |
| 10 | 河北沧州 | 500g金丝小枣 | 袋 | 15 | 57 | 新疆吐鲁番 | 280g葡萄干 | 袋 | 18 |
| 11 | 新疆巴州 | 400g若羌灰枣 | 袋 | 60 | 58 | 吉林长白山 | 168g开口松子 | 袋 | 43 |
| 12 | 新疆和田 | 400g和田骏枣 | 袋 | 67 | 59 | 美 国 | 150g榛子 | 袋 | 21 |
| 13 | 新疆阿克苏 | 454g新疆核桃 | 袋 | 81 | 60 | 浙江临安 | 150g手剥小核桃 | 袋 | 43 |
| 14 | 福建莆田 | 450g莆田桂圆 | 袋 | 30 | 61 | 浙江临安 | 118g小核桃仁 | 袋 | 67 |
| 15 | 福建莆田 | 454g桂圆皇 | 袋 | 54 | 62 | 浙江临安 | 138g琥珀核桃仁 | 袋 | 28 |
| 16 | 福建莆田 | 400g丁香荔枝干 | 袋 | 34 | 63 | 越 南 | 150g盐焗腰果 | 袋 | 26 |
| 17 | 福建宁德 | 120g金针菇 | 袋 | 19 | 64 | 海南三亚 | 150g香蕉片 | 袋 | 9 |
| 18 | 福建宁德 | 120g杏鲍菇 | 袋 | 26 | 65 | 陕西秦岭 | 220g纸皮核桃 | 袋 | 34 |
| 19 | 福建宁德 | 150g茶树菇 | 袋 | 38 | 66 | 山东胶州 | 300g咸干花生 | 袋 | 17 |
| 20 | 江西抚州 | 200g茶树菇 | 袋 | 50 | 67 | 内蒙赤峰 | 188g吊瓜子 | 袋 | 24 |
| 21 | 吉林白山市 | 138g滑子菇 | 袋 | 36 | 68 | 甘肃兰州 | 218g话梅西瓜子 | 袋 | 16 |
| 22 | 福建宁德 | 35g竹荪 | 袋 | 27 | 69 | 内蒙赤峰 | 218g葵瓜子 | 袋 | 12 |
| 23 | 福建宁德 | 150g鸡腿菇 | 袋 | 39 | 70 | 美 国 | 178g开心果 | 罐 | 40 |
| 24 | 福建宁德 | 188g松茸 | 袋 | 117 | 71 | 浙江临安 | 168g碧根果 | 罐 | 35 |
| 25 | 福建宁德 | 150g真姬菇 | 袋 | 18 | 72 | 吉林长白山 | 208g开口松子 | 罐 | 57 |
| 26 | 宁夏中卫 | 150g贡果枸杞 | 袋 | 26 | 73 | 浙江临安 | 168g手剥小核桃 | 罐 | 52 |
| 27 | 宁夏中卫 | 200g枸杞王 | 袋 | 31 | 74 | 越 南 | 178g盐焗腰果 | 罐 | 33 |
| 28 | 江西抚州 | 200g莲子 | 袋 | 34 | 75 | 内蒙赤峰 | 138g香瓜子 | 罐 | 11 |
| 29 | 安徽合肥 | 228g腐竹 | 袋 | 18 | 76 | 上 海 | 220g鱼皮花生 | 罐 | 14 |
| 30 | 山西大同 | 150g黄花菜 | 袋 | 15 | 77 | 浙江临安 | 188g小核桃仁 | 罐 | 110 |
| 31 | 北京市丰台区 | 218g单晶冰糖 | 袋 | 7 | 78 | 美 国 | 158g笑口杏仁 | 罐 | 24 |
| 32 | 福建宁德 | 150g鲍鱼菇 | 袋 | 22 | 79 | 美 国 | 160g榛子 | 罐 | 25 |
| 33 | 福建宁德 | 65g银耳 | 袋 | 14 | 80 | 美 国 | 338g美国开心果 | 罐 | 73 |
| 34 | 福建宁德 | 130g雪花银耳 | 袋 | 26 | 81 | 美 国 | 398g美国杏仁 | 罐 | 75 |
| 35 | 浙江杭州 | 228g笋干 | 袋 | 30 | 82 | 美 国 | 338g夏威夷果 | 罐 | 53 |
| 36 | 福建福州 | 60g紫菜汤 | 袋 | 7 | 83 | 浙江临安 | 338g手剥小核桃 | 罐 | 102 |
| 37 | 福建福州 | 75g海带结 | 袋 | 8 | 84 | 吉林长白山 | 438g开口松子 | 罐 | 117 |
| 38 | 广西北海 | 300g墨鱼干 | 袋 | 99 | 85 | 越 南 | 408g盐焗腰果 | 罐 | 74 |
| 39 | 河北张家口 | 350g燕麦片 | 袋 | 8 | 86 | 山东胶州 | 168g极品花生 | 罐 | 14 |
| 40 | 江苏徐州 | 400g糙米 | 袋 | 8 | 87 | 甘肃兰州 | 348g话梅西瓜子 | 罐 | 29 |
| 41 | 吉林省吉林市 | 400g小黄米 | 袋 | 7 | 88 | 浙江临安 | 338g手剥碧根果 | 罐 | 66 |
| 42 | 辽阳朝阳 | 400g荞麦米 | 袋 | 10 | 89 | 美 国 | 280g笑口杏仁 | 罐 | 41 |
| 43 | 江苏常州 | 400g米仁 | 袋 | 6 | 90 | 云南省曲靖市 | 400g红芸豆 | 袋 | 12 |
| 44 | 河北唐山 | 400g绿豆 | 袋 | 11 | 91 | 贵州黔西南州 | 400g薏米仁 | 袋 | 20 |
| 45 | 河北唐山 | 400g赤豆 | 袋 | 13 | 92 | 江苏省苏州市 | 400g血糯米 | 袋 | 13 |
| 46 | 黑龙江-牡丹江 | 400g黄豆 | 袋 | 9 | 93 | 黑龙江牡丹江 | 400g黑米 | 袋 | 10 |
| 47 | 云南省曲靖市 | 400g白芸豆 | 袋 | 14 | 94 | 黑龙江牡丹江 | 400g高粱米 | 袋 | 6 |
| 空盒子 | 10元 | 95 | 安徽省滁州市 | 400g小黑豆 | 袋 | 15 | |||
| 96 | 山东省枣庄市 | 400g花生仁 | 袋 | 19 | |||||
| 97 | 辽宁省锦州市 | 400g红皮花生 | 袋 | 19 | |||||
| 98 | 上海奉贤 | 400g八宝粥 | 袋 | 9 | |||||
| 99 | 上海奉贤 | 400g杂粮粥 | 袋 | 12 | |||||
| 100 | 上海奉贤 | 400g清凉粥 | 袋 | 16 | |||||
咨询电话:021-31001772 400-600-9371



